西大路線沿い営業用地
下諏訪町西赤砂
西大路線に面した営業用地です
・4350-11
492㎡(148.83坪)
・4350-13
497㎡(150.34坪)
歩道植え込み(街路樹)の切下げ工事申請を要します
価格 4653.6万円
土地/売買物件
物件No.1003641
| 区画 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| --- | 989m2 | 299.1725 | --- |
| 道路付け | 東側16m・西側5.2m | ほか私道面積 | --- | 地目 | 田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業/第二種中高層 | 建ぺい率 | 80・60% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 土地権利 | 所有権 | 手数料 | 要 | |
| 引渡条件 | --- | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 小学校 | 南小学校 | 中学校 | 下中学校 | ||
| 設備 | 農地転用要 | ||||
| 備考 | --- | ||||





