東山田売地2
下諏訪町東山田
少し奥まったところにありますが広い土地です。
東側道路と60㎝前後段差があります。
敷地内に電柱支柱の設置があり上空を電線等が通過しています。
※農地転用要
価格 887万円
土地/売買物件
物件No.1003515
区画 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 |
---|---|---|---|
--- | 公簿664m2 | 200.86 | 4.42万円 |
道路付け | 東側3m セットバック要 | ほか私道面積 | --- | 地目 | 田 |
---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 第二種中高 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 土地権利 | 所有権 | 手数料 | 要 | |
引渡条件 | --- | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
小学校 | 北小学校 | 中学校 | 社中学校 | ||
設備 | 上水道引込み無し 農地転用要 イエローゾーン等 | ||||
備考 | --- |
