今井土地
岡谷市今井
雨の日でも心強い「コインランドリー」まで100m(徒歩2分)
利便性の良いところです
コンビニ:190m 郵便局:200m
フォレストモール:530m
神明小:970m 北部中:500m
価格 1200万円
土地/売買物件
物件No.1003240
| 区画 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| --- | 198.4m2 | 60.01 | 20万円 |
| 道路付け | 西側約10m | ほか私道面積 | --- | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 土地権利 | 所有権 | 手数料 | 要 | |
| 引渡条件 | --- | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 小学校 | 神明小 | 中学校 | 北部中 | ||
| 設備 | 上下水道引込み無し 都市計画(道路)有り | ||||
| 備考 | --- | ||||





